| 製品番号 | 製品名 | 製品の表示測定回数 (カタログ表示) |
実際の最大測定回数 (英文ラベル) |
|---|---|---|---|
| 糖質 | |||
| 716251 | D-グルコース | 3×40回 | 3×45回 |
| 139106 | D-グルコース/果糖 | 各25回 | 27回 |
| 716260 | D-グルコース/果糖/ショ糖 | 20回 | 22回 |
| 139041 | D-グルコース/ショ糖 | 20回 | 22回 |
| 1113950 | D-グルコース/ショ糖/麦芽糖 | 各12回 | 15回 |
| 986119 | D-グルコース/乳糖 | 30回 | 32回 |
| 176303 | D-ガラクトース/乳糖 | 30回 | 32回 |
| 207748 | スターチ | 25回 | 27回 |
| 428167 | ラフィノース | 30回 | 32回 |
| 有機酸 | |||
| 148261 | 酢酸 | 3×10回 (30回) |
3×11回 (33回) |
| 409677 | L-アスコルビン酸 | 20回 | 21回 |
| 139076 | クエン酸 | 3×10回 (30回) |
3×12回 (36回) |
| 414433 | イソクエン酸 | 30回 | 33回 |
| 414433 | D-グルコン酸/グルコノラクトン | 25回 | 27回 |
| 176281 | コハク酸 | 10回 | 11回 |
| 139092 | L-グルタミン酸 | 3×12回 (36回) |
3×13回 (96回) |
| 907979 | D-3-ヒドロキシ酪酸 | 3×12回 | 3×12回 |
| 139084 | L-乳酸 | 25回 | 30回 |
| 1112821 | L-乳酸/D-乳酸 | 各25回 | 30回 |
| 139068 | L-リンゴ酸 | 25回 | 30回 |
| 1215558 | D-リンゴ酸 | 3×10回 (30回) |
3×11回 (33回) |
| 979732 | 蟻酸 | 20回 | 21回 |
| 8000J | ピルビン酸 | 4×25回 | 4×25回 |
| 糖アルコール | |||
| 139050 | コレステロール | 25回 | 31回 |
| 176290 | エタノール | 30回 | 33回 |
| 148270 | グリセロール | 3×10回 (30回) |
3×11回 (33回) |
| 670057 | D-ソルビトール/キシリトール | 3×12回 | 3×12回 |
| 他の物質 | |||
| 668613 | アセトアルデヒド | 3×10回 | 3×11回 |
| 1112732 | アンモニア | 50回 | 50回 |
| 542946 | 尿素/アンモニア | 各25回 | 各25回 |
| 905658 | 硝酸 | 3×12回 (36回) |
3×13回 (39回) |
| 725854 | 亜硫酸 | 30回 | 31回 |
| 19623 | 攪拌棒(プラスチック製品) | 500個 | 500個 |